針對阻燃要求高的場合,我們采用特別的阻燃浸膠體系,由于國內(nèi)輸送帶貼膠等阻燃橡膠配方不盡相同,我們可以根據(jù)用戶要求,調(diào)整阻燃浸膠配方,有針對地開發(fā)阻燃浸膠體系。
高抗拉強(qiáng)度
較少拉伸
高附著力
良好的成槽性
高抗沖擊性
Flame-Resistant Fabric (FR fabric) | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Unit 單位 | FR 200 | FR 300 | FR 350 | FR 400 | FR 500 | ||||||
Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | ||||
斷裂強(qiáng)度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥2400 | ≥800 | ≥3500 | ≥850 | ≥4100 | ≥900 | ≥5000 | ≥950 | ≥5800 | ≥1000 | |
斷裂伸長率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | |
粘合強(qiáng)度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 620±20 | 900±30 | 1030±40 | 1450±50 | 1890±540 | ||||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 0.85±0.10 | 1.20±0.12 | 1.30±0.12 | 1.80±0.15 | 2.25±0.15 | ||||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | ||||||||||
阻燃性能 | GB/T 33101-2016 | 有焰燃燒時(shí)間 | s | ≦120.0 | ≦120.0 | ≦120.0 | ≦120.0 | ≦90 | ≦90 | ≦80 | ≦80 | ≦60 | ≦60 |
無焰燃燒時(shí)間 | s | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ≦1.0 | ||
燃燒損毀長度 | m | ≦60 | ≦60 | ≦60 | ≦60 | ≦40 | ≦40 | ≦35 | ≦35 | ≦30 | ≦30 | ||
備注 | 我司可根據(jù)客戶要求規(guī)格指標(biāo)生產(chǎn)。 |
浸膠帆布是一種理想的橡膠骨架材料,廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)輸送帶、V帶、橡膠管、電梯扶手帶、橡膠履帶、軌道交通減震墊、海底油管、軟體油罐等
COPYRIGHT ? 安徽華燁特種材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)站備案號:皖I(lǐng)CP備14002487號-1