經(jīng)向采用聚酯,緯向采用錦綸66或錦綸6,該系列產(chǎn)品粘合力高,具有良好的成槽性能、抗沖擊性能和抗蠕變伸長(zhǎng)變形能力,適合于各種分層輸送帶。是應(yīng)用最為廣泛的輸送帶用浸膠帆布。
高抗拉強(qiáng)度
較少拉伸
高附著力
良好的成槽性
高抗沖擊性
EP fabric | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Unit 單位 | EP 80 | EP 100 | EP 125 | EP 150 | EP 160 | EP 200 | ||||||
Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經(jīng)向):Polyester Yarn (滌綸) Weft(緯向):Nylon-6.6 Yarn(尼龍6.6) | ||||||||||||
斷裂強(qiáng)度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥1050 | ≥450 | ≥1350 | ≥500 | ≥1600 | ≥650 | ≥1900 | ≥700 | ≥2100 | ≥700 | ≥2400 | ≥800 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 |
粘合強(qiáng)度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 320±15 | 360±20 | 435±20 | 520±20 | 560±20 | 630±20 | ||||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 0.45±0.05 | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 0.75±0.05 | 0.85±0.05 | ||||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||||
EP fabric | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Unit 單位 | EP 250 | EP 300 | EP 350 | EP 400 | EP 450 | EP 500 | ||||||
Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經(jīng)向):Polyester Yarn (滌綸) Weft(緯向):Nylon-6.6 Yarn(尼龍6.6) | ||||||||||||
斷裂強(qiáng)度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥3000 | ≥900 | ≥3400 | ≥900 | ≥3900 | ≥900 | ≥4500 | ≥900 | ≥5000 | ≥950 | ≥5600 | ≥1000 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 | ≤5.0 | ≤0.5 |
粘合強(qiáng)度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 790±30 | 880±30 | 1030±35 | 1250±40 | 1300±40 | 1400±50 | ||||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 1.05±0.10 | 1.15±0.12 | 1.25±0.15 | 1.50±0.15 | 1.60±0.15 | 1.80±.015 | ||||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||||
備注 | 我司可根據(jù)客戶(hù)要求規(guī)格指標(biāo)生產(chǎn)。 |
浸膠帆布是一種理想的橡膠骨架材料,廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)輸送帶、V帶、橡膠管、電梯扶手帶、橡膠履帶、軌道交通減震墊、海底油管、軟體油罐等
COPYRIGHT ? 安徽華燁特種材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)站備案號(hào):皖I(lǐng)CP備14002487號(hào)-1