針對(duì)耐高溫輸送帶,在輸送高溫物料后,容易出現(xiàn)中間收縮,兩邊因而變長(zhǎng),無法成槽輸送物料的現(xiàn)象,俗稱:海帶邊或荷葉邊,我們針對(duì)性地開發(fā)了超低收縮的浸膠帆布,可生產(chǎn)EP、EE兩個(gè)系列。
高抗拉強(qiáng)度
較少拉伸
高附著力
良好的成槽性
高抗沖擊性
HTR-EP fabric | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Unit 單位 | HTR-EP 100 | HTR-EP 125 | HTR-EP 150 | HTR-EP 160 | HTR-EP 200 | |||||
Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經(jīng)向):Polyester Yarn(滌綸) Weft(緯向):Nylon-6.6Yarn(尼龍6.6) | ||||||||||
斷裂強(qiáng)度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥1300 | ≥500 | ≥1550 | ≥600 | ≥1900 | ≥700 | ≥2100 | ≥700 | ≥2400 | ≥800 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 |
粘合強(qiáng)度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 360±20 | 435±20 | 520±20 | 560±20 | 640±30 | |||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 0.55±0.05 | 0.60±0.05 | 0.70±0.05 | 0.75±0.05 | 0.85±0.10 | |||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||
HTR-EP fabric | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | Unit 單位 | HTR-EP 250 | HTR-EP 300 | HTR-EP 350 | HTR-EP 400 | HTR-EP 500 | |||||
Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經(jīng)向):Polyester Yarn(滌綸) Weft(緯向):Nylon-6.6Yarn(尼龍6.6) | ||||||||||
斷裂強(qiáng)度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥3000 | ≥900 | ≥3400 | ≥900 | ≥3900 | ≥900 | ≥4500 | ≥900 | ≥5600 | ≥1000 |
斷裂伸長(zhǎng)率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 | ≤2.0 | ≤0.5 |
粘合強(qiáng)度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | |||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 790±30 | 880±30 | 1070±40 | 1250±40 | 1400±50 | |||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 1.05±0.10 | 1.15±0.12 | 1.25±0.12 | 1.50±0.15 | 1.80±0.15 | |||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||
備注 | 我司可根據(jù)客戶要求規(guī)格指標(biāo)生產(chǎn)。 |
浸膠帆布是一種理想的橡膠骨架材料,廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)輸送帶、V帶、橡膠管、電梯扶手帶、橡膠履帶、軌道交通減震墊、海底油管、軟體油罐等
COPYRIGHT ? 安徽華燁特種材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)站備案號(hào):皖I(lǐng)CP備14002487號(hào)-1