具備很高的性價比,是低成本輸送帶的優(yōu)先選擇。
高抗拉強度
較少拉伸
高附著力
良好的成槽性
高抗沖擊性
EE fabric | 執(zhí)行標準 | Unit 單位 | EE 80 | EE 100 | EE 125 | EE 150 | EE 160 | EE 200 | ||||||
Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經(jīng)向):Polyester Yarn(滌綸) Weft(緯向):Polyester Yarn(滌綸) | ||||||||||||
斷裂強度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥1050 | ≥400 | ≥1300 | ≥500 | ≥1600 | ≥550 | ≥1900 | ≥700 | ≥2100 | ≥700 | ≥2400 | ≥800 |
斷裂伸長率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤4.0 | ≤0.5 | ≤4.0 | ≤0.5 |
粘合強度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 320±20 | 360±20 | 430±20 | 520±20 | 560±20 | 630±30 | ||||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 0.45±0.05 | 0.50±0.05 | 0.60±0.05 | 0.75±0.05 | 0.75±0.05 | 0.82±0.10 | ||||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||||
EE fabric | 執(zhí)行標準 | Unit 單位 | EE 250 | EE 300 | EE 350 | EE 400 | EE 450 | EE 500 | ||||||
Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | Warp 經(jīng)向 | Weft 緯向 | |||
原料 | - | Warp(經(jīng)向):Polyester Yarn(滌綸) Weft(緯向):Polyester Yarn(滌綸) | ||||||||||||
斷裂強度 | GB/T 31334.5-2017 | N/cm | ≥3000 | ≥850 | ≥3400 | ≥850 | ≥3900 | ≥900 | ≥4500 | ≥900 | ≥5000 | ≥950 | ≥5600 | ≥1000 |
斷裂伸長率 | GB/T 31334.5-2017 | % | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 | ≥14 | ≤45 |
干熱收縮率 | GB/T 31334.1-2015 | % | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 | ≤5.5 | ≤0.5 |
粘合強度 | GB/T 31334.4-2017 | N/mm | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ≥8.0 | ||||||
平方米干重 | GB/T 31334.6-2020 | g/m2 | 790±30 | 880±30 | 1050±40 | 1200±50 | 1250±50 | 1400±50 | ||||||
厚度 | GB/T 31334.6-2020 | mm | 1.05±0.10 | 1.10±0.12 | 1.25±0.12 | 1.50±0.15 | 1.60±0.15 | 1.80±0.20 | ||||||
幅寬 | GB/T 31334.6-2020 | cm | 50~310 | |||||||||||
備注 | 我司可根據(jù)客戶要求規(guī)格指標生產(chǎn)。 |
浸膠帆布是一種理想的橡膠骨架材料,廣泛應(yīng)用于生產(chǎn)輸送帶、V帶、橡膠管、電梯扶手帶、橡膠履帶、軌道交通減震墊、海底油管、軟體油罐等
COPYRIGHT ? 安徽華燁特種材料有限公司 ALL RIGHTS RESERVED. 技術(shù)支持:明圖網(wǎng)絡(luò)
網(wǎng)站備案號:皖I(lǐng)CP備14002487號-1